奥运会游泳比赛视频(奥运会游泳比赛视频回放潘展乐是哪一期)
男子米自由泳:
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 卡梅伦·麦克沃伊 | 澳大利亚 | 秒 |
2 | 本·普劳德 | 英国 | 秒 |
3 | 弗洛朗·马诺杜 | 法国 | 秒 |
4 | 乔希·利恩多 | 加拿大 | 秒 |
5 | 克里斯蒂安·戈科洛梅夫 | 希腊 | 秒 |
6 | 凯勒布·德雷塞尔 | 美国 | 秒 |
7 | 莱昂纳多·德普拉诺 | 意大利 | 秒 |
8 | 乔丹·克罗克斯 | 开曼群岛 | 秒 |
女子米自由泳:
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莎拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 秒 |
2 | 梅格·哈里斯 | 澳大利亚 | 秒 |
3 | 张雨霏 | 中国 | 秒 |
4 | 格雷琴·沃尔什 | 美国 | 秒 |
5 | 卡塔日娜·瓦西克 | 波兰 | 秒 |
6 | 内扎·克兰查尔 | 斯洛文尼亚 | 秒 |
7 | 吴卿风 | 中国 | 秒 |
8 | 谢娜·杰克 | 澳大利亚 | 秒 |
男子米自由泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 潘展乐 | 中国 | 秒 |
2 | 凯尔·查尔默斯 | 澳大利亚 | 秒 |
3 | 大卫·波波维奇 | 罗马尼亚 | 秒 |
4 | 纳达·内梅特 | 匈牙利 | 秒 |
5 | 马克斯·格罗斯特 | 法国 | 秒 |
6 | 乔沙·萨尔乔 | 德国 | 秒 |
7 | 杰克·亚历克斯 | 美国 | 秒 |
8 | 克里斯·吉利亚诺 | 美国 | 秒 |
女子米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莎拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 秒 |
2 | 托里·赫斯克 | 美国 | 秒 |
3 | 何诗蓓 | 中国香港 | 秒 |
4 | 莫莉·奥卡拉汉 | 澳大利亚 | 秒 |
5 | 谢娜·杰克 | 澳大利亚 | 秒 |
6 | 杨浚瑄 | 中国 | 秒 |
7 | 玛丽特·斯廷伯根 | 荷兰 | 秒 |
8 | 格雷琴·沃尔什 | 美国 | 秒 |
男子米自由泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 大卫·波波维奇 | 罗马尼亚 | 1分秒 |
2 | 马修·理查兹 | 英国 | 1分秒 |
3 | 卢克·霍布森 | 美国 | 1分秒 |
4 | 邓肯·斯科特 | 英国 | 1分秒 |
5 | 卢卡斯·马滕斯 | 德国 | 1分秒 |
6 | 达纳斯·拉普西斯 | 立陶宛 | 1分秒 |
7 | 马克斯米利安·朱利亚诺 | 澳大利亚 | 1分秒 |
8 | 松元克央 | 日本 | 1分秒 |
女子米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莫莉·奥卡拉汉 | 澳大利亚 | 1分秒 |
2 | 阿莉亚内·蒂特姆斯 | 澳大利亚 | 1分秒 |
3 | 何诗蓓 | 中国香港 | 1分秒 |
4 | 玛丽 - 索菲·哈维 | 加拿大 | 1分秒 |
5 | 杨浚瑄 | 中国 | 1分秒 |
6 | 巴博拉·西曼诺娃 | 捷克共和国 | 1分秒 |
7 | 埃里卡·费尔韦瑟 | 新西兰 | 1分秒 |
8 | 克莱尔·温斯坦 | 美国 | 1分秒 |
男子米自由泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 卢卡斯·马滕斯 | 德国 | 3分秒 |
2 | 伊莱贾·温宁顿 | 澳大利亚 | 3分秒 |
3 | 金禹旻 | 韩国 | 3分秒 |
4 | 塞缪尔·肖特 | 澳大利亚 | 3分秒 |
5 | 吉列尔梅·科斯塔 | 巴西 | 3分秒 |
6 | 费立纬 | 中国 | 3分秒 |
7 | 奥利弗·克莱梅特 | 德国 | 3分秒 |
8 | 亚伦·沙克尔 | 美国 | 3分秒 |
女子米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 阿莉亚内·蒂特姆斯 | 澳大利亚 | 3分秒 |
2 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 3分秒 |
3 | 凯蒂·莱德基 | 美国 | 4分秒 |
4 | 埃里卡·费尔韦瑟 | 新西兰 | 4分秒 |
5 | 伊莎贝尔·玛丽·戈斯 | 德国 | 4分秒 |
6 | 佩奇·马登 | 美国 | 4分秒 |
7 | 玛丽亚·费尔南达·科斯塔 | 巴西 | 4分秒 |
8 | 杰米·珀金斯 | 澳大利亚 | 4分秒 |
男子米自由泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 丹尼尔·威芬 | 爱尔兰 | 7分秒 |
2 | 鲍比·芬克 | 美国 | 7分秒 |
3 | 格雷戈里奥·帕尔特里内里 | 意大利 | 7分秒 |
4 | 艾哈迈德·贾瓦迪 | 突尼斯 | 7分秒 |
5 | 斯文·施瓦茨 | 德国 | 7分秒 |
6 | 大卫·奥布里 | 法国 | 7分秒 |
7 | 卢卡·德·图利奥 | 意大利 | 7分秒 |
8 | 伊莱贾·温宁顿 | 澳大利亚 | 7分秒 |
女子米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯蒂·莱德基 | 美国 | 8分秒 |
2 | 阿莉亚内·蒂特姆斯 | 澳大利亚 | 8分秒 |
3 | 佩奇·马登 | 美国 | 8分秒 |
4 | 西莫娜·夸德拉雷 | 意大利 | 8分秒 |
5 | 伊莎贝尔·玛丽·戈斯 | 德国 | 8分秒 |
6 | 拉妮·帕利斯特 | 澳大利亚 | 8分秒 |
7 | 阿纳斯塔西娅·基尔皮奇尼科娃 | 法国 | 8分秒 |
8 | 埃里卡·费尔韦瑟 | 新西兰 | 8分秒 |
男子米自由泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 鲍比·芬克 | 美国 | 分秒 |
2 | 格雷戈里奥·帕尔特里内里 | 意大利 | 分秒 |
3 | 丹尼尔·威芬 | 爱尔兰 | 分秒 |
4 | 大卫·贝特莱姆 | 匈牙利 | 分秒 |
5 | 库泽·图恩切利 | 土耳其 | 分秒 |
6 | 艾哈迈德·贾瓦迪 | 突尼斯 | 分秒 |
7 | 大卫·奥布里 | 法国 | 分秒 |
8 | 达米安·乔利 | 法国 | 分秒 |
女子米自由泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯蒂·莱德基 | 美国 | 分秒 |
2 | 阿纳斯塔西娅·基尔皮奇尼科娃 | 法国 | 分秒 |
3 | 伊莎贝尔·戈斯 | 德国 | 分秒 |
4 | 西莫娜·夸德拉雷 | 意大利 | 分秒 |
5 | 李冰洁 | 中国 | 分秒 |
6 | 莫莎·约翰逊 | 澳大利亚 | 分秒 |
7 | 比阿特丽斯·迪佐蒂 | 巴西 | 分秒 |
8 | 莱奥妮·马尔滕斯 | 德国 | 分秒 |
男子米仰泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 托马斯·切孔 | 意大利 | 秒 |
2 | 徐嘉余 | 中国 | 秒 |
3 | 瑞安·墨菲 | 美国 | 秒 |
4 | 阿波斯托洛斯·克里斯托 | 希腊 | 秒 |
5 | 皮特·科茨 | 南非 | 秒 |
6 | 雨果·冈萨雷斯 | 西班牙 | 秒 |
7 | 约翰·恩多耶 - 布劳德 | 法国 | 秒 |
8 | 奥利弗·摩根 | 英国 | 秒 |
女子米仰泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 秒 |
2 | 丽根·史密斯 | 美国 | 秒 |
3 | 凯瑟琳·伯科夫 | 美国 | 秒 |
4 | 凯莉·马西 | 加拿大 | 秒 |
5 | 伊奥娜·安德森 | 澳大利亚 | 秒 |
6 | 英格丽德·威尔姆 | 加拿大 | 秒 |
7 | 艾玛·特雷博 | 法国 | 秒 |
8 | 贝里尔·加斯塔尔代洛 | 法国 | 秒 |
男子米仰泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 胡伯特·科斯 | 匈牙利 | 1分秒 |
2 | 阿波斯托洛斯·克里斯托 | 希腊 | 1分秒 |
3 | 罗曼·米特尤科夫 | 瑞士 | 1分秒 |
4 | 梅文·托马茨 | 法国 | 1分秒 |
5 | 基顿·琼斯 | 美国 | 1分秒 |
6 | 雨果·冈萨雷斯 | 西班牙 | 1分秒 |
7 | 皮特·科茨 | 南非 | 1分秒 |
8 | 卢卡斯·马滕斯 | 德国 | 1分秒 |
女子米仰泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 2分秒 |
2 | 丽根·史密斯 | 美国 | 2分秒 |
3 | 凯莉·马西 | 加拿大 | 2分秒 |
4 | 菲比·培根 | 美国 | 2分秒 |
5 | 凯蒂·沙纳汉 | 英国 | 2分秒 |
6 | 彭旭玮 | 中国 | 2分秒 |
7 | 蜂蜜·奥斯林 | 英国 | 2分秒 |
8 | 阿纳斯塔西娅·什库尔代 | 个人中立运动员 | 2分秒 |
男子米蛙泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 尼科洛·马丁内吉 | 意大利 | 秒 |
2 | 亚当·皮蒂 | 英国 | 秒 |
3 | 尼克·芬克 | 美国 | 秒 |
4 | 梅尔文·伊莫杜 | 德国 | 秒 |
5 | 卢卡斯·马策拉特 | 德国 | 秒 |
6 | 阿诺·卡明加 | 荷兰 | 秒 |
7 | 覃海洋 | 中国 | 秒 |
8 | 卡斯帕·科尔博 | 荷兰 | 秒 |
女子米蛙泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 塔特亚娜·史密斯 | 南非 | 1分秒 |
2 | 唐钱婷 | 中国 | 1分秒 |
3 | 莫娜·麦沙里 | 爱尔兰 | 1分秒 |
4 | 贝内代塔·皮拉托 | 意大利 | 1分秒 |
4 | 莉莉·金 | 美国 | 1分秒 |
6 | 安格哈拉德·埃文斯 | 英国 | 1分秒 |
7 | 埃内利·耶菲莫娃 | 爱沙尼亚 | 1分秒 |
8 | 阿丽娜·兹穆什卡 | 个人中立运动员 | 1分秒 |
男子米蛙泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 2分秒 |
2 | 扎克·斯图布利 - 库克 | 澳大利亚 | 2分秒 |
3 | 卡斯帕·科尔博 | 荷兰 | 2分秒 |
4 | 董志豪 | 中国 | 2分秒 |
5 | 花车优 | 日本 | 2分秒 |
6 | 渡边一平 | 日本 | 2分秒 |
7 | 乔希·马西尼 | 美国 | 2分秒 |
8 | 约书亚·杨 | 澳大利亚 | 2分秒 |
女子米蛙泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 凯特·道格拉斯 | 美国 | 2分秒 |
2 | 塔特亚娜·史密斯 | 南非 | 2分秒 |
3 | 特丝·斯豪滕 | 荷兰 | 2分秒 |
4 | 铃木聪美 | 日本 | 2分秒 |
5 | 克特雷涅·泰特雷夫科娃 | 立陶宛 | 2分秒 |
6 | 叶诗文 | 中国 | 2分秒 |
7 | 凯琳·科尔贝特 | 南非 | 2分秒 |
8 | 莉莉·金 | 美国 | 2分秒 |
男子米蝶泳
名次 | 选手 | 国家 | 成绩 |
1 | 克里斯托夫·米拉克 | 匈牙利 | 秒 |
2 | 乔希·利恩多 | 加拿大 | 秒 |
3 | 伊利亚·卡尔恩 | 加拿大 | 秒 |
4 | 诺埃·庞蒂 | 瑞士 | 秒 |
5 | 马克斯·格鲁塞特 | 法国 | 秒 |
6 | 尼尔斯·科尔斯坦耶 | 荷兰 | 秒 |
7 | 马修·坦普尔 | 澳大利亚 | 秒 |
8 | 水沼尚辉 | 日本 | 秒 |
女子米蝶泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 托里·赫斯克 | 美国 | 秒 |
2 | 格雷琴·沃尔什 | 美国 | 秒 |
3 | 张雨霏 | 中国 | 秒 |
4 | 安吉丽娜·科勒 | 德国 | 秒 |
5 | 玛吉·麦克尼尔 | 加拿大 | 秒 |
6 | 艾玛·麦基翁 | 澳大利亚 | 秒 |
7 | 平井瑞希 | 日本 | 秒 |
8 | 路易丝·汉森 | 瑞典 | 秒 |
男子米蝶泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 1分秒 |
2 | 克里斯托夫·米拉克 | 匈牙利 | 1分秒 |
3 | 伊利亚·卡尔恩 | 加拿大 | 1分秒 |
4 | 克日什托夫·奇米耶夫斯基 | 波兰 | 1分秒 |
5 | 诺埃·庞蒂 | 瑞士 | 1分秒 |
6 | 马丁·埃斯佩恩伯格 | 奥地利 | 1分秒 |
7 | 克格雷·齐克 | 爱沙尼亚 | 1分秒 |
8 | 阿尔贝托·拉泽蒂 | 意大利 | 1分秒 |
女子米蝶泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 2分秒 |
2 | 丽根·史密斯 | 美国 | 2分秒 |
3 | 张雨霏 | 中国 | 2分秒 |
4 | 伊丽莎白·德克尔斯 | 澳大利亚 | 2分秒 |
4 | 海伦娜·罗森达尔·巴赫 | 丹麦 | 2分秒 |
6 | 亚历克斯·沙克尔 | 美国 | 2分秒 |
7 | 艾比·康纳 | 澳大利亚 | 2分秒 |
8 | 劳拉·斯蒂芬斯 | 英国 | 2分秒 |
男子米个人混合泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 1分秒 |
2 | 邓肯·斯科特 | 英国 | 1分秒 |
3 | 汪顺 | 中国 | 1分秒 |
4 | 卡森·福斯特 | 美国 | 1分秒 |
5 | 汤姆·迪恩 | 英国 | 1分秒 |
6 | 阿尔贝托·拉泽蒂 | 意大利 | 1分秒 |
7 | 濑户大也 | 日本 | 1分秒 |
8 | 芬莱·诺克斯 | 加拿大 | 1分秒 |
女子米个人混合泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 2分秒 |
2 | 凯特·道格拉斯 | 美国 | 2分秒 |
3 | 凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 2分秒 |
4 | 余依婷 | 中国 | 2分秒 |
5 | 艾比·伍德 | 英国 | 2分秒 |
6 | 西德尼·皮克雷姆 | 加拿大 | 2分秒 |
DNS | 埃拉·拉姆齐 | 澳大利亚 | - |
DSQ | 亚历克斯·沃尔什 | 美国 | - |
男子米个人混合泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 4分秒 |
2 | 松下知之 | 日本 | 4分秒 |
3 | 卡森·福斯特 | 美国 | 4分秒 |
4 | 马克斯·利奇菲尔德 | 英国 | 4分秒 |
5 | 阿尔贝托·拉泽蒂 | 意大利 | 4分秒 |
6 | 刘易斯·克莱伯特 | 新西兰 | 4分秒 |
7 | 濑户大也 | 日本 | 4分秒 |
8 | 塞德里克·布辛 | 德国 | 4分秒 |
女子米个人混合泳
名次 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
1 | 萨默·麦金托什 | 加拿大 | 4分秒 |
2 | 凯蒂·格莱姆斯 | 美国 | 4分秒 |
3 | 艾玛·韦恩特 | 美国 | 4分秒 |
4 | 弗雷亚·科尔伯特 | 英国 | 4分秒 |
5 | 埃拉·拉姆齐 | 澳大利亚 | 4分秒 |
6 | 成田实生 | 日本 | 4分秒 |
7 | 凯蒂·沙纳汉 | 英国 | 4分秒 |
8 | 埃伦·沃尔什 | 爱尔兰 | 4分秒 |
男子4×米自由泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 美国 | 杰克·亚历克斯() | 3分秒 |
2 | 澳大利亚 | 杰克·卡特赖特() | 3分秒 |
3 | 意大利 | 亚历山德罗·米雷西() | 3分秒 |
4 | 中国 | 潘展乐() | 3分秒 |
5 | 英国 | 马特·理查兹() | 3分秒 |
6 | 加拿大 | 乔希·利恩多() | 3分秒 |
7 | 德国 | 约沙·萨尔乔() | 3分秒 |
8 | 匈牙利 | 纳达·内梅特() | 3分秒 |
女子4×米自由泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 澳大利亚 | 莫莉·奥卡拉汉() | 3分秒 |
2 | 美国 | 凯特·道格拉斯() | 3分秒 |
3 | 中国 | 杨浚瑄() | 3分秒 |
4 | 加拿大 | 玛吉·麦克尼尔() | 3分秒 |
5 | 瑞典 | 莎拉·舍斯特伦() | 3分秒 |
6 | 法国 | 贝里尔·加斯塔尔代洛() | 3分秒 |
7 | 英国 | 安娜·霍普金() | 3分秒 |
8 | 意大利 | 索菲亚·莫里尼() | 3分秒 |
男子4×米自由泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 英国 | 詹姆斯·盖伊(1:) | 6分秒 |
2 | 美国 | 卢克·霍布森(1:) | 7分秒 |
3 | 澳大利亚 | 马克西米利安·朱利亚尼(1:) 弗林·桑瑟姆(1:) | 7分秒 |
4 | 中国 | 季新杰(1:) | 7分秒 |
5 | 法国 | 维萨姆-阿马齐格·耶巴(1:) | 7分秒 |
6 | 韩国 | 梁才勋(1:) | 7分秒 |
7 | 日本 | 村上达也(1:) | 7分秒 |
8 | 德国 | 卢卡斯·马滕斯(1:) | 7分秒 |
名次 | 以色列 | 德尼斯·洛克特夫(1:) | 7分秒 |
女子4×米自由泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 澳大利亚 | 莫莉·奥卡拉汉(1:) | 7分秒 |
2 | 美国 | 克莱尔·温斯坦(1:) | 7分秒 |
3 | 中国 | 杨浚瑄(1:) | 7分秒 |
4 | 加拿大 | 玛丽 - 索菲·哈维(1:) | 7分秒 |
5 | 英国 | 芙蕾雅·科尔伯特(1:) | 7分秒 |
6 | 匈牙利 | 尼科莱特·帕达尔(1:) | 7分秒 |
7 | 巴西 | 玛丽亚·费尔南达·科斯塔(1:) | 7分秒 |
8 | 新西兰 | 埃里卡·费尔韦瑟(1:) | 7分秒 |
男子4×米混合泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 中国 | 徐嘉余() | 3分秒 |
2 | 美国 | 瑞恩·墨菲() | 3分秒 |
3 | 法国 | 约安·恩多耶 - 布罗阿德() | 3分秒 |
4 | 英国 | 奥利弗·摩根() | 3分秒 |
5 | 加拿大 | 布莱克·蒂尔尼() | 3分秒 |
6 | 澳大利亚 | 艾萨克·库珀() | 3分秒 |
7 | 德国 | 奥勒·布劳恩斯威格() | 3分秒 |
8 | 荷兰 | 凯·范·韦斯特林() | 3分秒 |
女子4×米混合泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 美国 | 雷根·史密斯() | 3分秒 |
2 | 澳大利亚 | 凯莉·麦基翁() | 3分秒 |
3 | 中国 | 万乐天() | 3分秒 |
4 | 加拿大 | 凯莉·马西() | 3分秒 |
5 | 日本 | 白井璃绪(1:) | 3分秒 |
6 | 法国 | 艾玛·特雷博() | 3分秒 |
7 | 瑞典 | 汉娜·罗斯瓦尔(1:) | 3分秒 |
8 | 荷兰 | 玛雅·德·瓦尔德() | 3分秒 |
混合4×米混合泳接力
名次 | 国家 | 运动员及成绩 | 总成绩 |
1 | 美国 | 瑞恩·墨菲() | 3分秒 |
2 | 中国 | 徐嘉余() | 3分秒 |
3 | 澳大利亚 | 凯莉·麦基翁() | 3分秒 |
4 | 法国 | 约安·恩多耶-布罗阿德() 莱昂·马尔尚() | 3分秒 |
5 | 加拿大 | 凯莉·马斯() | 3分秒 |
6 | 荷兰 | 基拉·图桑特(1:) | 3分秒 |
7 | 英国 | 凯瑟琳·道森(1:) | 3分秒 |
8 | 日本 | 松山陆() | 3分秒 |